Blog WAG 2013 - Mitmachen zählt
Post
Cancel

WAG 2013 - Mitmachen zählt

Desktop View

Bildquelle: DARC

Dieses Wochenende fand am 19. und 20. Oktober der Worked ALL Germany Contest (WAG) statt. Obwohl wir alle keine Zeit am Wochenende hatten und deshalb kein “Contest-Team” aufstellen konnten, galt für mich die Devise: Was zählt ist mitmachen! Unterstützt wurde ich von SWL Harald und bekam mit 100W und einer 40m-Vertical schnell eine Logbuchseite zusammen. Selbst wenn man nicht nach Punkten jagt, ist es ein Contest der Spaß macht.

Deshalb mein Aufruf und die Motivation an die deutschen Stationen: Macht (weiterhin) mit und wenn ihr nur ein paar Punkte verteilt und das Checklog einschickt. Auch Rookies werden hier ein gutes Training finden, weil deutsche Stationen im Mittelpunkt dieses Wettbewerbes stehen und von allen gearbeitet werden wollen.

Entsprechender Auszug aus dem Logbook:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
### [[Checklog: Worked ALL Germany Contest (WAG), SSB|blog/2013/10/20_WAG_2013_-_Mitmachen_zaehlt]]

>     Contest  WAG
>     MyCall   DK0TU
>     Category CHECKLOG 40M SSB LOW-POWER NON-ASSISTED
>     Specific JO62PM
>     Club     Amateurfunkgruppe der Technischen Universität Berlin (AfuTUB)
>     Operator DL7BST

Download Contest Checklogfile in different filetypes:

[[Cabrillo 3.0 (CBR)|2013-10-19_WAG.CBR]],
[[Stuetzerbach (STF)|2013-10-19_WAG.STF]]

| Date     | Time |Band|Mode | Call   |SRst|Sent |RRst|Rcvd|
|:--------:|:----:|:--:|:---:|:------:|:--:|:---:|:--:|:--:|
| 20131019 | 1600 | 40 | SSB | S53EO  | 59 | D01 | 59 | 117|
| 20131019 | 1604 | 40 | SSB | HB9CIC | 59 | D01 | 59 | 163|
| 20131019 | 1609 | 40 | SSB | DG1IU  | 59 | D01 | 59 | A36|
| 20131019 | 1612 | 40 | SSB | SP7VTQ | 59 | D01 | 59 | 102|
| 20131019 | 1615 | 40 | SSB | ON2BS  | 59 | D01 | 59 | 105|
| 20131019 | 1624 | 40 | SSB | F8KKH  | 59 | D01 | 59 | 085|
| 20131019 | 1627 | 40 | SSB | DF0VK  | 59 | D01 | 59 | A24|
| 20131019 | 1629 | 40 | SSB | RA3Y   | 59 | D01 | 59 | 116|
| 20131019 | 1638 | 40 | SSB | EA3HP  | 59 | D01 | 59 | 93 |
| 20131019 | 1641 | 40 | SSB | EC1KR  | 59 | D01 | 59 | 389|
| 20131019 | 1646 | 40 | SSB | YL5X   | 59 | D01 | 59 | 137|
| 20131019 | 1655 | 40 | SSB | EA5ICU | 59 | D01 | 59 | 222|
| 20131019 | 1911 | 40 | SSB | RT4RO  | 59 | D01 | 59 | 481|
| 20131019 | 1918 | 40 | SSB | CQ3L   | 59 | D01 | 59 | 851|
| 20131019 | 1923 | 40 | SSB | F4FTA  | 59 | D01 | 59 | 029|
| 20131019 | 1926 | 40 | SSB | IZ4ZZB | 59 | D01 | 59 | 127|
| 20131019 | 1932 | 40 | SSB | 9A5KW  | 59 | D01 | 59 | 118|
| 20131019 | 1942 | 40 | SSB | DJ1AA  | 59 | D01 | 59 | H27|
| 20131019 | 1944 | 40 | SSB | ES9C   | 59 | D01 | 59 | 356|
| 20131019 | 1946 | 40 | SSB | IZ3SQW | 59 | D01 | 59 | 016|
| 20131019 | 1950 | 40 | SSB | UT7E   | 59 | D01 | 59 | 415|
| 20131019 | 1956 | 40 | SSB | I2CZQ  | 59 | D01 | 59 | 080|
| 20131019 | 1959 | 40 | SSB | ER3CT  | 59 | D01 | 59 | 298|
| 20131019 | 2034 | 40 | SSB | RY9C   | 59 | D01 | 59 | 368|
| 20131019 | 2040 | 40 | SSB | IZ1ANK | 59 | D01 | 59 | 063|
| 20131019 | 2043 | 40 | SSB | EA6AZ  | 59 | D01 | 59 | 116|
| 20131019 | 2050 | 40 | SSB | EA1AJV | 59 | D01 | 59 | 276|
| 20131019 | 2103 | 40 | SSB | EI3HDB | 59 | D01 | 59 | 150|
| 20131019 | 2105 | 40 | SSB | F4EJW  | 59 | D01 | 59 | 150|
| 20131019 | 2117 | 40 | SSB | RN43F  | 59 | D01 | 59 | 533|
| 20131019 | 2123 | 40 | SSB | 2E0PLA | 59 | D01 | 59 | 025|
| 20131019 | 2157 | 40 | SSB | KC1XX  | 59 | D01 | 59 | 600|
| 20131019 | 2201 | 40 | SSB | DL0UM  | 59 | D01 | 59 | F15|
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.